Biodiesel quality standards and properties
DOING News / Chat on line / Give me a price / Date:Nov 24, 2014
| Index | Units | Germany DIN 51606 (1997) | American ASTM6751 (2001) | 
| Density | g/cm 3 | 0.875-0.90 | -- | 
| Cooking value CCR (100%) | % | Max 0.05 | Max 0.050 | 
| Ash content | % | Max 0.02 | Max 0.020 | 
| Total sulfur | % | Max 0.01 | Max 0.05 | 
| Cetane number | -- | Min 49 | Min 40 | 
| Flashing point | Celsius degree | Min 110 | Min 100 | 
| For copper corrosion performance | Degree | 1 | No. 3b max | 
| Kinematic viscosity, 40 0 C | mm 2 /s (cSt) | 3.5-5.0 | 1.9-6.0 | 
| Neutralization value | Mg KOH/g | Max 0.5 | Max 0.8 | 
| Free glycerin | % | Max 0.02 | Max 0.02 | 
| Total glycerin | % | Max 0.25 | Max 0.24 | 
| Cold filter plugging point(CFPP) | Summer (Centigrade) | Max 0.0 | -- | 
| Winter ( Centigrade) | Max -15 | -- | 


 
				
 Call us
Call us Chat online
Chat online



